大乐透第25081期;头04尾35,连号34-35,5+2精选一注预测
发布时间:2025-07-19 18:19 浏览量:30
前区号码五区对比分析
该区上周星期六出现 1 个奖号,上期断区。最近 9 周星期六与最近 9 期该区分别落号 8 个和 7 个,落号与理论基本相当,均出现 4 次断区现象。
另外,一区奖号 012 路比分别为 2:5:1 和 0:5:2,奇偶比分别为 5:3 和 3:4。本期一区注意号码 04。
该区上周星期六出现 1 个奖号,上期开出 2 个奖号,落号与理论基本持平。最近 9 周星期六与最近 9 期该区都开出 10 个奖号,落号与理论基本相当,
断区现象分别出现 4 次和 2 次。另外,二区奖号奇偶比分别为 2:8 和 3:7,012 路比分别为 5:2:3 和 3:2:5。本期二区注意号码 12、13、14。
该区上周星期六出现 2 个奖号,上期开出 1 个奖号,落号与理论基本持平。最近 9 周星期六与最近 9 期该区分别落号 11 个和 13 个,开出奖号比较频繁,
断区现象分别出现 2 次和 1 次。另外,三区奖号奇偶比分别为 7:4 和 8:5,012 路比分别为 7:4:0 和 8:4:1。本期三区注意号码 15、19。
该区上周星期六出现 1 个奖号,上期开出 2 个奖号,落号与理论基本持平。最近 9 周星期六与最近 9 期该区分别落号 5 个和 7 个,落号相对较少,
断区现象分别出现 5 次和 4 次。另外,四区奖号 012 路比分别为 3:1:1 和 3:4:0,奇偶比分别为 1:4 和 1:6。本期四区注意号码 22、23、24、28。
前五区分析【29-35】该区上周星期六和上期都没有落号,表现非常冷。最近 9 周星期六与最近 9 期该区分别落号 11 个和 8 个,落号与理论基本相当,
断区现象分别出现 1 次和 4 次。另外,五区奖号奇偶比分别为 7:4 和 5:3,012 路比分别为 2:3:6 和 1:2:5。本期五区注意号码 29、30、33、34、35。
后区上周星期六后区奖号为 05 和 06,上期开出奖号 03 和 12。最近 9 周星期六与最近 9 期后区奖号奇偶比都为 10:8,大小比分别为 7:11 和 6:12。本期预计后区开出全奇组合,参考号码 05、07、09、11。
大复式 15+5 预测:04、12、13、14、15、19、22、23、24、28、29、30、33、34、35 + 05、07、09、11、12
小复式 9+3 预测:04、12、14、22、23、24、29、34、35 + 05、07、11
号码三区走势分析
上期冷码出现 1 个:09,前区冷热比为 1:4;最近 10 期冷热比为 21:29,热码走势活跃。本期注意热码继续活跃补出,冷热比参考 2:3。
上期前区奇偶比为 1:4,偶数号码较热;最近 10 期奇偶比 1:4 出现了 3 次,奇偶奖号总比例为 24:26,奇偶号码开出比例基本持平。本期预计偶数号码热出,看好奇偶比 2:3。
上期前区奖号三区比为 2:2:1;最近 10 期前区奖号三区比为 17:17:16。
最近 10 期出号 17 个,走势与理论相当;前区奇偶比为 7:10,偶数号码出号较多。上期前一区走温开出 2 个奖号,奇偶号码分别开出 1 个。本期预计前一区号码继续温冷,看好偶数号码热出,推荐号码 02、04。
最近 10 期出号 17 个,走势与理论相当;前区奇偶比为 8:9,奇偶号码出号基本持平。上期前二区走温开出 2 个奖号,全为偶数号码。本期预计前二区号码继续温冷,注意奇偶号码同时开出,关注号码 15、22。
最近 10 期出号 16 个,走势与理论相当;前区奇偶比为 9:7,奇数号码相对活跃。上期前三区较冷出现 1 个奖号,为偶数号码。本期预计前三区号码继续温冷,注意奇偶号码同时开出,关注号码 27。
综合三区走势:第 2025081 期前区三区比看好 2:2:1。
上期后区开出奖号 03 和 12;最近 10 期后区三区落号比为 7:11:7。本期后区关注号码 03、04、10、11、12,后区两码参考 04、11。
号码预测大复式15+5推荐:01、02、04、05、06、09、13、15、16、18、22、25、27、33、34 + 03、04、10、11、12
小复式 9+3 推荐:02、04、06、15、16、18、22、27、34 + 04、11、12