2026.2.7星期六|光模块+CPO行情引爆!🔥

发布时间:2026-02-07 17:10  浏览量:1

全产业链标的双维度战力榜

一、短期爆发力优先(资金情绪共振,弹性拉满)

1. 中际旭创 300308|全球光模块龙头,800G/1.6T迭代加速,资金抱团,连板预期强

2. 剑桥科技 603083|CPO+光模块双核心,订单饱满,股性活跃,短线爆发力强

3. 新易盛 300502|800G光模块主力供应商,AI算力需求爆发,量价齐升

4. 光迅科技 002281|光芯片+光模块双龙头,技术壁垒高,资金关注度升温

5. 天孚通信 300394|光器件核心供应商,CPO产业链直接受益,弹性足

6. 源杰科技 688498|光芯片国产替代先锋,产能释放,短线冲劲足

7. 长光华芯 688048|激光芯片龙头,绑定头部客户,脉冲机会多

8. 亨通光电 600487|光纤+海缆双龙头,CPO光引擎突破,低位补涨

9. 烽火通信 600498|光通信央企龙头,算力基建+CPO催化,情绪升温

10. 长飞光纤 601869|光纤光缆全球龙头,CPO布局领先,资金认可度高

11. 罗博特科 300757|硅光设备龙头,技术稀缺,订单催化,弹性凸显

12. 杰普特 688025|激光设备核心供应商,CPO产业链直接受益,短线活跃

13. 炬光科技 688167|激光雷达+CPO光源,双轮驱动,题材新颖

14. 太辰光 300570|光纤连接器龙头,CPO配套需求增长,低位活跃

15. 中航光电 002179|军工+光通信连接器,技术壁垒高,资金偏好

16. 通富微电 002156|先进封装龙头,CPO+AI算力需求爆发,弹性足

17. 长电科技 600584|封测全球龙头,绑定AI芯片巨头,业绩弹性可期

18. 华工科技 000988|激光设备+光模块,CPO技术突破,情绪共振

19. 锐科激光 300747|光纤激光器龙头,CPO光源配套,短线博弈价值高

20. 特发信息 000070|光通信+军工,低位补涨,动能充足

21. 富信科技 688662|半导体制冷器龙头,CPO散热核心,技术稀缺

22. 东方电子 000682|电网+光通信,政策催化,补涨需求

23. 中天科技 600522|海缆+光通信,CPO光引擎布局,基本面扎实

24. 光库科技 300620|光器件核心供应商,CPO产业链受益,趋势明确

25. 仕佳光子 688313|光芯片+光模块,国产替代加速,成长预期

26. 航天电器 002025|军工连接器+光器件,技术沉淀,资金认可

27. 致尚科技 301486|精密结构件龙头,CPO配套需求,弹性凸显

28. 博创科技 300548|光模块+PLC分路器,算力需求驱动,短线活跃

29. 通鼎互联 002491|光纤+通信线缆,低位补涨,套利机会

30. 晶方科技 603005|先进封装龙头,AI芯片需求爆发,业绩支撑

31. 华天科技 002185|封测龙头,绑定头部客户,成长稳健

32. 华丰科技 688629|高速连接器龙头,CPO配套需求,弹性足

33. 文一科技 600520|半导体设备+封装,国产替代,题材稀缺

34. 实益达 002137|LED+封装设备,低位活跃,套利机会

35. 易天股份 300812|半导体封装设备,CPO产业链受益,短线冲劲

36. 凯格精机 301338|精密设备龙头,CPO配套需求,资金关注度

37. 华海诚科 688535|封装材料龙头,AI芯片需求爆发,弹性足

38. 艾科瑞思 688800|半导体设备,国产替代,成长预期

39. 强力新材 300429|光刻胶材料,CPO配套需求,低位活跃

40. 飞凯材料 300398|电子化学品+封装材料,业绩支撑,短线稳健

41. 紫光股份 000938|ICT设备龙头,算力+CPO催化,趋势明确

42. 盛科通信 688702|交换芯片龙头,AI算力需求,技术壁垒高

43. 中兴通讯 000063|通信设备龙头,算力基建+CPO,基本面扎实

44. 锐捷网络 301165|ICT设备龙头,AI算力需求,资金认可

45. 菲菱科思 301191|网络设备龙头,CPO配套需求,弹性足

46. 共进股份 603118|通信设备+算力,低位补涨,套利机会

47. 铭普光磁 002902|光器件+通信电源,CPO产业链受益,股性活跃

48. 聚飞光电 300303|LED+光器件,CPO配套需求,情绪升温

49. 长芯博创 836744|光模块细分龙头,国产替代,成长预期

50. 万通发展 600246|光通信+地产,低位活跃,套利机会

二、中长期价值优先(赛道优质,基本面稳健)

1. 中际旭创 300308|全球光模块绝对龙头,技术迭代领先,绑定英伟达等核心客户,成长确定性高

2. 新易盛 300502|800G/1.6T光模块核心供应商,AI算力需求长期支撑,现金流稳健

3. 光迅科技 002281|光芯片+光模块双龙头,技术壁垒深厚,国产替代空间大

4. 天孚通信 300394|光器件隐形冠军,CPO产业链核心环节,全球份额持续提升

5. 亨通光电 600487|光纤+海缆+光通信全产业链龙头,技术沉淀深厚,抗周期能力强

6. 烽火通信 600498|央企背景,光通信+算力基建双轮驱动,卡位算力网络核心节点

7. 长飞光纤 601869|全球光纤光缆龙头,CPO光引擎技术突破,中长期成长动能足

8. 源杰科技 688498|光芯片国产替代核心,技术领先,产能释放支撑业绩增长

9. 通富微电 002156|先进封装龙头,绑定AMD等核心客户,AI算力需求驱动长期增长

10. 长电科技 600584|全球封测龙头,技术领先,客户结构优质,成长稳健

11. 华工科技 000988|激光设备+光模块双轮驱动,CPO技术储备充足,长期价值凸显

12. 中航光电 002179|军工+通信连接器龙头,技术壁垒高,订单稳定

13. 紫光股份 000938|ICT设备龙头,算力+CPO+智算中心多线布局,成长动能强劲

14. 中兴通讯 000063|全球通信设备龙头,算力基建+CPO深度布局,基本面扎实

15. 剑桥科技 603083|CPO+光模块双核心,技术领先,订单饱满,中长期成长可期

16. 罗博特科 300757|硅光设备龙头,技术稀缺,卡位CPO产业链上游,成长空间大

17. 炬光科技 688167|激光雷达+CPO光源双轮驱动,技术壁垒高,下游应用广泛

18. 长光华芯 688048|激光芯片龙头,国产替代加速,业绩弹性充足

19. 光库科技 300620|光器件核心供应商,CPO产业链受益,技术沉淀深厚

20. 仕佳光子 688313|光芯片+光模块,技术领先,国产替代空间广阔

免责声明

本文内容仅为光模块+CPO产业链标的信息整理与客观点评,不构成任何投资建议、买卖依据;股市有风险,投资需谨慎,据此操作盈亏自负。

码字不容易,请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏,谢谢